|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên người mẫu: | Pin axit chì 3FM10 10ah 6V | Kích thước: | 151 * 50 * 100 mm |
---|---|---|---|
Vôn: | 6V | Thiết bị đầu cuối: | F250 |
Sức chứa: | 10 giờ | Màu sắc: | Đen |
Cân nặng: | 1,65 kg | Ứng dụng: | Hệ thống báo động và an ninh, UPS |
Điểm nổi bật: | Pin axit chì 10ah 6V,Pin axit chì EPS 6V,pin sạc chì 10ah |
Pin axit chì 10ah 6V
Ứng dụng pin axit chì 10ah 6V:
1) Hệ thống thông tin liên lạc: Chuyển mạch, Trạm vi sóng, Trạm cơ sở di động, Trung tâm dữ liệu, Trạm phát thanh và phát thanh
2) Trường động lực: Robot, Đồ chơi điện, Dụng cụ điện & Máy hút bụi cầm tay
3) Hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió
4) Hệ thống tín hiệu & Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
Thông số pin axit chì 10ah 6V
Mô hình | Vôn | Sức chứa | Kích thước (mm) | Thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối | Cân nặng | |||
(V)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ah) | L | W | H | THỨ TỰ | Kiểu | Chức vụ | (Kg ± 5%) | |
3FM1.2 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 52 | 58 | F1 | 6 | 0,29 |
3FM2.3 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | / | 0,34 |
3FM2,8 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0,50 |
3FM3 | 6 | 3.0 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0,57 |
3FM3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0,65 |
3FM3.5S | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,62 |
3FM2,5 | 6 | 2,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F2 | 4 | 0,56 |
3FM4E | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,66 |
3FM4 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,68 |
3FM4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,71 |
3FM4,5 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,75 |
3FM5 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,80 |
3FM6,5 | 6 | 6,5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1,05 |
3FM7 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1.10 |
3FM7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1,15 |
3FM7,5 | 6 | 7,5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1.18 |
3FM8 | 6 | 8.0 | 99 | 58 | 109 | 113 | F1 | 6 | 1,00 |
3FM9 | 6 | 9.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1,30 |
3FM10 | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1.55 |
3FM10H | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1,65 |
3FM12E | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1,70 |
3FM12 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1,75 |
3FM12H | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 6 | 1,80 |
3FM20 | 6 | 20.0 | 157 | 83 | 125 | 130 | F17 | 6 | 3,00 |
3FM36 | 6 | 36 | 162 | 88 | 164 | 170 | F2 | 5 | 5.5 |
3FM42 | 6 | 42 | 6.1 | ||||||
3FM100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 4 | 15,5 |
3FM150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 5 | 23 |
3FM180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 5 | 27 |
3FM200A | 6 | 200 | M8 | 29 | |||||
3FM200 | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 4 | 29,5 |
3FM225 | 6 | 225 | 321 | 176 | 226 | 229 | M6 | 5 | 31 |
3FM300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 5 | 47 |
Thông số kỹ thuật:
Mô hình: 3FM10
Điện áp danh định: 6V
Công suất định mức: 10Ah / tốc độ 20 giờ
Kích thước: 151 * 50 * 100 mm
Khối lượng tịnh: 1,65 Kg ± 0,02Kg
Loại thiết bị đầu cuối: F1 / F2
Số lượng trên 20FT: Khoảng 12.000 PCS
Lợi thế cạnh tranh:
Có khả năng xả cao
Hộp đựng ABS hạng nhất
Chì hàng đầu có độ tinh khiết 99,994%
Tự xả thấp
Tuổi thọ dài
Sản xuất với hơn 15 năm lịch sử
Sản phẩm hiệu suất chi phí tốt nhất
Người liên hệ: Champion
Tel: +8613622349296