|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mô hình: | GFM650 | Kích thước: | 302 * 175 * 330 mm |
---|---|---|---|
Điện áp: | 2V | Thiết bị đầu cuối: | M8 |
Công suất: | 650AH | màu sắc: | Màu đen |
Trọng lượng: | 38 kg | ứng dụng: | Năng lượng mặt trời, năng lượng lưu trữ, UPS, biến tần |
Điểm nổi bật: | 2v sealed lead acid battery,AGM lead acid battery |
2v 650Ah GFM650 bảo quản lâu dài chì pin axit Pin sạc năng lượng mặt trời giá rẻ
Mô tả :
Pin Long Life Dòng 2V là dòng sản phẩm được thiết kế tốt nhất, tuổi thọ pin có thể kéo dài từ 10 năm đến 15 năm.
Không tháo rời được
Hoạt động kín và không cần bảo trì
Chất lượng cao và độ tin cậy cao
Phục hồi Khoáng sản Ngoại lệ
Tự xả thấp
Tuổi thọ dài
Thiết bị đầu cuối đồng Solid
Bồn chứa
Thiết kế và Sản xuất Máy tính
UL, CE, VdS được chấp thuận
Các ứng dụng tiêu biểu
Thiết bị viễn thông
Dụng cụ điện tử
Hệ thống UPS
Hệ thống điện năng lượng mặt trời
Hệ thống điện gió
Đặc điểm kỹ thuật s:
Mô hình | Vôn | Sức chứa | Kích thước (mm) | Thiết bị đầu cuối | Cân nặng | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Kiểu | (Kg ± 3%) | |
GFM100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5,6 |
GFM150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | số 8 |
GFM200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12,8 |
GFM250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 13 |
GFM300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 20 |
GFM400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM630 | 2 | 630 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 37 |
GFM650 | 2 | 650 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 38 |
GFM800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM1875 | 2 | 1875 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 95 |
GFM2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
Lợi thế cạnh tranh :
Thùng chứa ABS hạng nhất
Dẫn đầu về độ tinh khiết 99,994%
Tự xả thấp
Tuổi thọ sử dụng dài 15 năm đối với cả việc sử dụng trôi nổi và tuần hoàn
Sản xuất với lịch sử hơn 15 năm
Có khả năng chu kỳ xả sâu cho bất kỳ DOD
Hiệu suất chi phí tốt nhất
Người liên hệ: Champion